ERZİN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. GEÇİCİ İŞÇİ BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU
S.NO | ADI | SOYADI | PUANI | BAŞARILI | BAŞARISIZ |
1 | EMRE | KAYA | 89 | BAŞARILI | |
2 | SEMİH | BİLGEÇ | 89 | BAŞARILI | |
3 | MEHMET | CEREN | 88 | BAŞARILI | |
4 | GÖKHAN | ÖZGÜVEN | 87 | BAŞARILI | |
5 | MUSTAFA | KURT | 82 | BAŞARILI | |
6 | SERDAR | ÇAKAŞ | 80 | BAŞARILI | |
7 | MEHMET | ERGAN | 79 | BAŞARILI | |
8 | MUSTAFA TANER | KAYA | 79 | BAŞARILI | |
9 | ALİ | KAYA | 79 | BAŞARILI | |
10 | NEDİM | BOLAT | 53 | BAŞARISIZ |
ERZİN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. GEÇİCİ İŞÇİ İNŞAAT İŞİ BİLEN BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU
S.NO | ADI | SOYADI | PUANI | BAŞARILI | BAŞARISIZ |
1 | DOĞAN | AKIN | 93 | BAŞARILI | |
2 | ABDURRAHMAN | EKİNCİ | 89 | BAŞARILI | |
3 | ABDURRAHMAN | VARSAK | 0 | BAŞARISIZ |
ERZİN BELEDİYESİ PERSONEL LTD. ŞTİ. GEÇİCİ İŞÇİ TRAKTÖR ŞOFÖRÜ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU
S.NO | ADI | SOYADI | PUANI | BAŞARILI | BAŞARISIZ |
1 | AYHAN | GÜNDOĞDU | 87 | BAŞARILI |
Açıklanan mülakat sonuçlarına göre Başarılı olan kişilerin Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti’ ne alınmasına karar verilmiştir.