Erzin Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.
1-İlçemiz Gökdere Mahallesi 6 adet ve Hürriyet Mahallesi 4 adet gayrimenkulün 2886 sayılı kanunun 45. maddesi açık artırma usulüyle satışı yapılacaktır.
2-İsteklilerde aranan belgeler;
( Gerçek Kişi)
a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b- Kanuni İkametgah Belgesi, ( Nüfus Müdürlüğünden)
c- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d- Geçici İhale Teminatı,(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
e- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı Yoktur Belgesi
f- Şartname Bedeli Makbuzu
g- Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
(Tüzel Kişi)
a- Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
b- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
c- Ticaret Sicil Belgesi
d- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
e- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
f- Şartname Bedeli Makbuzu
g- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
h-Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.
3-İhale aşağıda belirtilen tarihte Meclis Toplantı Odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4-Daha geniş bilgi almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
GAYRİMENKUL BİLGİLERİ | ||||||||||
Malik: Erzin Belediyesi | 2886 İhale Kanunu 45.Madde Açık Teklif Usulü ile Satış | |||||||||
İlçe | Mahalle | Nitelik | Ada | Parsel | Tapu Alanı(m2) | İhale Tarihi | İhale Saati | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 102 | 15 | 817,44 | 30/11/2023 | 14:00 | 1.430.520,00 TL | 42.920,00 TL | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 107 | 14 | 393,92 | 30/11/2023 | 14:10 | 689.360,00 TL | 20.700,00 TL | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 109 | 13 | 1004,66 | 30/11/2023 | 14:20 | 1.758.155,00 TL | 52.750,00 TL | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 113 | 21 | 513,78 | 30/11/2023 | 14:30 | 899.120,00 TL | 27.000,00 TL | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 114 | 19 | 883,68 | 30/11/2023 | 14:40 | 1.546.440,00 TL | 46.400,00 TL | |
Erzin | Gökdere | Arsa | 115 | 17 | 401,71 | 30/11/2023 | 14:50 | 702.995,00 TL | 21.100,00 TL | |
Erzin | Hürriyet | Arsa | 696 | 6 | 672,30 | 30/11/2023 | 10:30 | 1.680.750,00 TL | 50.450,00 TL | |
Erzin | Hürriyet | Arsa | 697 | 12 | 787,65 | 30/11/2023 | 10:40 | 1.969.130,00 TL | 59.100,00 TL | |
Erzin | Hürriyet | Arsa | 697 | 13 | 610 | 30/11/2023 | 10:50 | 1.525.000,00 TL | 45.750,00 TL | |
Erzin | Hürriyet | Arsa | 697 | 14 | 640 | 30/11/2023 | 11:00 | 1.600.000,00 TL | 48.000,00 TL |
5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 29 Kasım 2023 tarihi saat 16:00’ a kadar istenen belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir
6– Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
2886 Sayılı Devlet ihale kanunun 17.Maddesi gereği ilan olunur.